Sume osiguranja (EUR) | |
Ceo svet bez SAD, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Japana | 40.000 |
Ceo svet – osigurana suma paket 1 | 30.000 |
Ceo svet – osigurana suma paket 2 | 15.000 |
GOLD | STANDARD | |
Covid pokriće | ||
Usluge medicinske asistencije | ||
Plaćanje troškova lečenja | ||
Organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije | ||
Nadoknada zbog bolničkog lečenja u trajanju od najmanje 72 časa | ||
Usluge putne asistencije | ||
Invaliditet i smrt usled nezgode |